![]() |
||||||
MENU
| BAR LIBRARY おすすめメニュー | ||||||
| ☆ シャンパン グラス | \1.200〜 | ☆ バーボン ウイスキー | ||||
| ☆ ワイン赤・白 グラス | \1.000〜 | ワイルドターキー 8年 | \900 | |||
| ☆ カクテル | ジェファーソンズ リザーヴ | \1.000 | ||||
| 季節のフルーツとシャンパン | \1.200〜 | ブッカーズ | \1.000 | |||
| ベイシル・ヘイデン 8年 | \1.000 | |||||
| スタンダードカクテル | \1.000〜 | フォアローゼズ スーパープレミアム | \1.100 | |||
| バーボンコノッサーズ 1980 20年 | \1.500 | |||||
| ☆ シェリー | ☆ アイリッシュ ウイスキー | |||||
| ペドロヒメネス | レッドブレスト 12年 | \900 | ||||
| サンチェス・ロマテ・エルマノス社 ラ・サクリスティア・デ・ロマテ・ペドロヒメネス 20年 |
\1.200 | ブッシュミルズ モルト 16年 | \1.100 | |||
| ☆ ブレンデッド スコッチ ウイスキー | ||||||
| フィノ | デュワーズ ホワイトラベル | \900 | ||||
| バルデスピノ社 イノセンテ | \900 | ザ・フェイマスグラウス | \900 | |||
| ☆ ポート | ローガン 12年 | \1.000 | ||||
| テイラー社 レイトボトルドヴィンテージ 2001 | \1.100 | ☆ その他のウイスキー | ||||
| サンデマン社 トゥーニーポート 20年 | \1.200 | ジャックダニエル ブラック | \900 | |||
| ☆ 貴腐ワイン | オールド・オーバーホルト | \900 | ||||
| ノイジードラーゼー社 トロッケンベーレンアウスレーゼ 2002 | \1.200 | カナディアンクラブ ブラック | \900 | |||
| ☆ ラム | ||||||
| パンペロ アニベルサリオ | \900 | |||||
| ☆ スペイサイド | キャプテンモリガン スパイスト | \900 | ||||
| グレンファークラス 15年 | \900 | ロンサカパ センテナリオ 23年 | \900 | |||
| クラガンモア 12年 | \900 | ハバナクラブ 7年 | \900 | |||
| 〃 1988 ダブルマチャード | \1.000 | エルドラド 21年 | \1.100 | |||
| マッカラン 12年 | \900 | |||||
| 〃 12年 旧ボトル | \1.200 | |||||
| 〃 18年 旧ボトル | \1.400 | ☆ コニャック | ||||
| グレンリヴェット 18年 | \1.000 | グランドシャンパーニュ地区 | ||||
| 〃 21年 アーカイヴ | \1.400 | ジャンフィユー ナポレオン | \1.000 | |||
| バルヴィニー 12年 ダブルウッド | \900 | ジャンフィユー トレヴュー | \1.200 | |||
| ストラスアイラ 12年 | \900 | ポールジロー ヴィエイユレゼルヴ | \1.100 | |||
| グレンフィディック 18年 | \1.000 | フィーヌシャンパーニュ地区 | ||||
| ☆ ハイランド | ビスキーVSOP | \1.100 | ||||
| グレンタレット 12年 | \900 | ボルドリー地区 | ||||
| グレンモーレンジ マデラウッドフィニッシュ | \1.000 | シャトードプレシス XO | \2.500 | |||
| グレンギリー 18年 1978 | \1.200 | ☆ マール | ||||
| 〃 27年 1970 | \1.400 | ルイジャド ア・ラ・マスカット | \900 | |||
| 〃 21年 デキャンタ | \1.500 | ルイ・ラトゥール コルトン・グランセイ | \1.400 | |||
| ダルウィニー 15年 | \900 | DRC 1986 | \2.500 | |||
| グレンドロナック 15年 旧ボトル | \1.200 | ☆ カルヴァドス | ||||
| オーバン 14年 | \1.000 | モラン VSOP | \900 | |||
| ☆ ローランド | ロジェグルー 15年 | \1.200 | ||||
| グレンキンチー 10年 | \900 | シャトー・ド・ブルイユ 15年 | \1.400 | |||
| オーヘントッシャン 10年 | \900 | ☆ グラッパ | ||||
| ☆ キャンベルタウン | サシカイヤ | \1.200 | ||||
| グレンスコシア 14年 | \1.000 | |||||
| ロングロウ 14年 | \1.500 | |||||
| ☆ アイランズ | ☆ 都路町 ハム工房都路 present | |||||
| ハイランドパーク 12年 | \900 | ソーセージ盛合わせ | \800 | |||
| スキャパ 12年 | \900 | ☆ 保原町 TORATTORIA La Wasabi present | ||||
| タリスカー 10年 | \900 | ピクルス | \500 | |||
| ☆ アイラ島 | ☆ 立子山 木香 present | |||||
| アードベッグ 10年 | \900 | 本日のスモーク | 時価 | |||
| ラガヴーリン 16年 | \1.000 | ☆ 飯館村 椏久里 present | ||||
| カリラ 12年 | \900 | コーヒー | 各\500 | |||
| 〃 18年 | \1.200 | ☆ チョコレート(オランジェット) | \600 | |||
| ラフロイグ 10年 | \900 | ☆ ドライフルーツ盛合わせ | \500 | |||
| 〃 15年 | \1.200 | |||||
| 〃 クウォーターカスク | \1.000 | |||||
| ボウモア 8年 | \900 | |||||
| 〃 ダーケスト | \1.100 | |||||
| ポートエレン 22年 1979 | \2.500 | |||||
| ※フード、ドリンクともメニュー以外にも取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。 | ||||||

Copyright (c) Bar Library. All Rights Reserved